| >债券型基金净值, 涨幅排名 |
 |
 |
全部基金涨幅排名、
股票型基金涨幅排名、
混合型基金涨幅排名、
债券型基金涨幅排名
以下数据截止日期:2008年8月27日 每个交易日下午17:30--次日上午08:30更新(因为各基金公司每日公布净值时间不一致) |
说明1:涨幅均为百分比。方括号[]内为对应的排名。
说明2:■-股票型基金;▲-混合型基金;△-低风险型基金(如债券型基金);×-该基金目前已暂停申购
说明3:以下数据仅供参考,具体的数据请以基金公司公布的数据为准。
|
| 年涨幅排名 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 年涨幅 | 半年涨幅 | 季度涨幅 | 月涨幅 | 周涨幅 | 当天涨幅 | 备注 |
| 1 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1422 | 1.5422 | 10.13 | -0.77 [25] | -1.38 [49] | -0.22 [53] | 0.03 [24] | -0.02 [65] | △ |
| 2 | 050006 | 博时稳定B基金 | 1.0810 | 1.1190 | 7.71 | 1.41 [13] | 0.65 [29] | 0.46 [23] | 0.00 [43] | 0.09 [16] | △ |
| 3 | 001001 | 华夏债券基金 | 1.0890 | 1.3990 | 7.67 | 1.11 [18] | 0.56 [33] | 0.65 [5] | 0.09 [6] | 0.00 [54] | △ |
| 4 | 020002 | 国泰金龙债券A基金 | 1.0320 | 1.2810 | 7.43 | 2.17 [1] | 0.78 [17] | 0.29 [36] | 0.00 [41] | 0.00 [56] | △ |
| 5 | 001003 | 华夏债券C基金 | 1.0800 | 1.3900 | 7.32 | 0.93 [20] | 0.47 [36] | 0.56 [8] | 0.00 [42] | 0.09 [15] | △ |
| 6 | 160602 | 普天债券基金 | 1.1290 | 1.2580 | 7.22 | 1.99 [3] | 0.53 [34] | (无) | 0.00 [40] | 0.00 [57] | △ |
| 7 | 485105 | 工银强债A基金 | 1.1071 | 1.1271 | 6.67 | 1.44 [11] | 1.00 [5] | 0.81 [2] | 0.09 [7] | 0.03 [24] | △ |
| 8 | 100018 | 富国天利增长基金 | 1.1890 | 1.7140 | 6.62 | -1.46 [28] | -1.58 [51] | 0.24 [40] | -0.01 [44] | 0.02 [31] | △ |
| 9 | 485005 | 工银强债B基金 | 1.1011 | 1.1211 | 6.23 | 1.22 [16] | 0.90 [9] | 0.78 [4] | 0.08 [8] | 0.03 [23] | △ |
| 10 | 519666 | 银河银信B基金 | 1.0360 | 1.1250 | 6.10 | -0.41 [24] | -0.17 [43] | -0.11 [52] | -0.02 [46] | -0.02 [67] | △ |
| 11 | 160608 | 普天债券B基金 | 1.1080 | 1.2370 | 6.03 | 1.56 [9] | 0.36 [37] | (无) | 0.00 [32] | 0.00 [59] | △ |
| 12 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0381 | 1.3381 | 5.69 | 1.84 [6] | 0.65 [27] | 0.52 [11] | 0.06 [12] | 0.30 [7] | △ |
| 13 | 161902 | 万家收益基金 | 1.0125 | 1.4491 | 5.36 | 0.06 [23] | 0.67 [26] | 0.31 [31] | 0.02 [25] | 0.03 [21] | △ |
| 14 | 320004 | 诺安优化收益基金 | 1.0258 | 1.0754 | 5.07 | -1.28 [27] | -1.40 [50] | -0.44 [54] | -0.09 [57] | -0.08 [73] | △ |
| 15 | 092002 | 大成债券C基金 | 1.0233 | 1.3233 | 5.06 | 1.55 [10] | 0.52 [35] | 0.48 [20] | 0.05 [15] | 0.29 [8] | △ |
| 年涨幅排名 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 年涨幅 | 半年涨幅 | 季度涨幅 | 月涨幅 | 周涨幅 | 当天涨幅 | 备注 |
| 16 | 288102 | 中信稳定双利基金 | 1.0080 | 1.2260 | 4.93 | -1.22 [26] | -0.49 [45] | -0.04 [49] | -0.36 [68] | -0.40 [118] | △ × |
| 17 | 202102 | 南方多利基金 | 1.0635 | 1.0916 | 4.50 | -2.14 [30] | -1.71 [52] | -0.55 [55] | -0.14 [60] | -0.02 [66] | △ |
| 18 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0010 | 1.0724 | 3.90 | 1.43 [12] | 0.65 [28] | 0.31 [32] | 0.07 [11] | 0.01 [32] | △ |
| 19 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1465 | 1.3830 | 3.77 | 1.15 [17] | 0.68 [24] | 0.46 [22] | 0.05 [13] | 0.03 [19] | △ |
| 20 | 519519 | 友邦增利A基金 | 1.0234 | 1.0564 | 3.62 | 1.41 [14] | 0.09 [40] | 0.02 [47] | -0.04 [51] | 0.03 [22] | △ × |
| 21 | 290003 | 泰信双息双利基金 | 1.0352 | 1.0595 | 3.53 | 0.73 [21] | -0.29 [44] | -0.07 [50] | -0.08 [55] | -0.06 [69] | △ |
| 22 | 110008 | 易方达债券B基金 | 1.0315 | 1.0681 | 3.48 | 2.10 [2] | 0.83 [13] | 0.46 [24] | 0.02 [27] | -0.01 [61] | △ |
| 23 | 110007 | 易方达债券A基金 | 1.0291 | 1.0657 | 3.42 | 1.95 [4] | 0.75 [20] | 0.43 [26] | 0.02 [26] | -0.01 [62] | △ |
| 24 | 217203 | 招商债券B基金 | 1.1354 | 1.3719 | 3.33 | 0.93 [19] | 0.58 [32] | 0.43 [27] | 0.04 [16] | 0.03 [25] | △ |
| 25 | 161603 | 融通债券基金 | 1.1440 | 1.3690 | 1.10 | 0.42 [22] | (无) | 0.44 [25] | 0.00 [33] | 0.00 [55] | △ |
| 26 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.1247 | 1.7947 | 0.85 | -5.59 [33] | -2.90 [55] | -1.30 [62] | -0.34 [67] | -0.22 [98] | △ |
| 27 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.0976 | 1.1976 | 0.42 | -1.65 [29] | -0.69 [47] | 0.09 [46] | 0.01 [28] | -0.12 [83] | △ |
| 28 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0050 | 1.1450 | 0.36 | -6.36 [34] | -1.20 [48] | -0.64 [57] | -0.11 [59] | -0.08 [74] | △ |
| 29 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.1530 | 1.5630 | -0.79 | -4.32 [32] | -3.51 [57] | -0.77 [58] | -0.09 [56] | 0.00 [37] | △ |
| 30 | 620001 | 宝石动力保本基金 | 0.9698 | 0.9698 | -3.66 | -4.15 [31] | -0.51 [46] | 0.20 [42] | 0.03 [19] | 0.02 [26] | △ |
| 年涨幅排名 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 年涨幅 | 半年涨幅 | 季度涨幅 | 月涨幅 | 周涨幅 | 当天涨幅 | 备注 |
| 31 | 151002 | 银河收益基金 | 1.4938 | 1.7938 | -5.34 | -10.40 [36] | -3.61 [58] | -2.43 [68] | -0.82 [82] | -0.22 [97] | △ |
| 32 | 202201 | 南方避险增值基金 | 2.0682 | 2.6122 | -20.56 | -18.79 [45] | -7.01 [65] | -1.72 [65] | -0.34 [66] | -0.06 [70] | △ × |
| 33 | 519035 | 富国天博基金 | 2.3729 | -0.0092 | -40.31 | -37.64 [186] | -24.31 [217] | -12.54 [241] | -2.58 [284] | 73.00 [4] | △ × |
| 34 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 1.6270 | -0.0040 | -42.92 | -39.25 [212] | -26.14 [254] | -13.66 [277] | -2.10 [220] | 193.00 [2] | △ × |
| 35 | 519682 | 交银增利C基金 | 1.0188 | 1.0188 | (无) | (无) | 1.19 [2] | 0.79 [3] | 0.03 [22] | 0.13 [9] | △ |
| 36 | 001011 | 华夏希望A基金 | 1.0170 | 1.0170 | (无) | (无) | 0.69 [22] | 0.49 [18] | 0.00 [35] | 0.00 [46] | △ |
| 37 | 450004 | 富兰克林国海价值基金 | 0.9369 | -0.0048 | (无) | (无) | (无) | -5.99 [87] | -0.69 [77] | 175.00 [3] | △ |
| 38 | 001013 | 华夏希望C基金 | 1.0160 | 1.0160 | (无) | (无) | 0.69 [21] | 0.49 [19] | 0.00 [34] | 0.00 [50] | △ |
| 39 | 485107 | 工银信用添利A基金 | 1.0152 | 1.0152 | (无) | (无) | 0.86 [11] | 0.53 [10] | 0.08 [10] | 0.03 [20] | △ |
| 40 | 519078 | 汇添富增强收益基金 | 1.0180 | 1.0180 | (无) | 1.80 [7] | 0.99 [7] | 0.59 [7] | 0.10 [4] | 0.00 [53] | △ |
| 41 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.0080 | 1.0080 | (无) | (无) | (无) | 0.50 [17] | 0.10 [2] | 0.00 [45] | △ |
| 42 | 110018 | 易方达增强回报B基金 | 1.0120 | 1.0120 | (无) | (无) | 0.20 [39] | 0.50 [13] | 0.00 [31] | 0.10 [13] | △ × |
| 43 | 040010 | 华安收益B基金 | 1.0106 | 1.0106 | (无) | (无) | 0.77 [18] | 0.37 [30] | 0.03 [21] | 0.00 [40] | △ |
| 44 | 410004 | 华富收益增强A基金 | 1.0106 | 1.0106 | (无) | (无) | 1.03 [3] | 0.26 [38] | -0.02 [47] | 0.01 [35] | △ |
| 45 | 160612 | 鹏华丰收基金 | 1.0100 | 1.0100 | (无) | (无) | 1.00 [6] | 0.50 [16] | 0.10 [3] | 0.00 [38] | △ |
| 年涨幅排名 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 年涨幅 | 半年涨幅 | 季度涨幅 | 月涨幅 | 周涨幅 | 当天涨幅 | 备注 |
| 46 | 410005 | 华富收益增强B基金 | 1.0095 | 1.0095 | (无) | (无) | 0.92 [8] | 0.23 [41] | -0.03 [50] | 0.01 [33] | △ |
| 47 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0085 | 1.0085 | (无) | (无) | 0.82 [14] | 0.25 [39] | -0.05 [53] | 0.02 [27] | △ |
| 48 | 420002 | 天弘永利A基金 | 1.0119 | 1.0119 | (无) | (无) | 0.59 [30] | 0.14 [44] | -0.03 [48] | -0.02 [68] | △ |
| 49 | 020012 | 国泰金龙债券C基金 | 1.0310 | 1.2800 | (无) | (无) | 0.68 [25] | 0.29 [35] | -0.10 [58] | 0.00 [39] | △ |
| 50 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期)基金 | 1.0060 | 1.0060 | (无) | (无) | (无) | 0.30 [34] | 0.00 [29] | 0.10 [12] | △ |
| 51 | 519680 | 交银增利A/B基金 | 1.0206 | 1.0206 | (无) | (无) | 1.31 [1] | 0.83 [1] | 0.04 [18] | 0.13 [10] | △ |
| 52 | 460003 | 友邦增利B基金 | 1.0215 | 1.0545 | (无) | 1.27 [15] | 0.02 [41] | 0.01 [48] | -0.04 [52] | 0.02 [30] | △ × |
| 53 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0238 | 1.0238 | (无) | 1.94 [5] | 0.77 [19] | 0.48 [21] | 0.03 [23] | 0.01 [36] | △ |
| 54 | 519667 | 银河银信A基金 | 1.0369 | 1.1259 | (无) | (无) | -0.07 [42] | -0.08 [51] | -0.01 [45] | -0.01 [60] | △ |
| 55 | 213007 | 宝盈增强收益基金 | 1.0119 | 1.0119 | (无) | (无) | 1.01 [4] | 0.63 [6] | 0.05 [14] | 0.02 [28] | △ |
| 56 | 050106 | 博时稳定A基金 | 1.0840 | 1.1220 | (无) | 1.69 [8] | 0.84 [12] | 0.56 [9] | 0.09 [5] | 0.00 [58] | △ |
| 57 | 040009 | 华安收益A基金 | 1.0120 | 1.0120 | (无) | (无) | 0.87 [10] | 0.40 [28] | 0.03 [20] | 0.01 [34] | △ |
| 58 | 270009 | 广发强债基金 | 1.0140 | 1.0140 | (无) | (无) | 0.80 [15] | 0.50 [15] | 0.00 [38] | 0.00 [52] | △ |
| 59 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 0.7865 | -0.0005 | (无) | (无) | -15.92 [84] | -5.09 [82] | -0.33 [65] | 272.00 [1] | △ |
| 60 | 420102 | 天弘永利B基金 | 1.0134 | 1.0134 | (无) | (无) | 0.68 [23] | 0.16 [43] | -0.03 [49] | -0.01 [63] | △ |
| 年涨幅排名 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 年涨幅 | 半年涨幅 | 季度涨幅 | 月涨幅 | 周涨幅 | 当天涨幅 | 备注 |
| 61 | 485007 | 工银信用添利B基金 | 1.0136 | 1.0136 | (无) | (无) | 0.78 [16] | 0.52 [12] | 0.08 [9] | 0.02 [29] | △ |
| 62 | 110017 | 易方达增强回报A基金 | 1.0140 | 1.0140 | (无) | (无) | 0.30 [38] | 0.50 [14] | 0.00 [36] | 0.10 [14] | △ × |
说明1:涨幅均为百分比。方括号[]内为对应的排名。
说明2:■-股票型基金;▲-混合型基金;△-低风险型基金(如债券型基金);×-该基金目前已暂停申购
说明3:以上数据仅供参考,具体的数据请以基金公司公布的数据为准。
|
以上数据截止日期:2008年8月27日 每个交易日下午17:30--次日上午08:30更新(因为各基金公司每日公布净值时间不一致) |
全部基金年涨幅排名、
股票型基金年涨幅排名、
混合型基金年涨幅排名、
债券型基金年涨幅排名
|
|
|
|