| >混合型基金净值, 涨幅排名 |
 |
 |
全部基金涨幅排名、
股票型基金涨幅排名、
混合型基金涨幅排名、
债券型基金涨幅排名
以下数据截止日期:2008年7月23日 每个交易日下午17:30--次日上午08:30更新(因为各基金公司每日公布净值时间不一致) |
说明1:涨幅均为百分比。方括号[]内为对应的排名。
说明2:■-股票型基金;▲-混合型基金;△-低风险型基金(如债券型基金);×-该基金目前已暂停申购
说明3:以下数据仅供参考,具体的数据请以基金公司公布的数据为准。
|
| 年涨幅排名 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 年涨幅 | 半年涨幅 | 季度涨幅 | 月涨幅 | 周涨幅 | 当天涨幅 | 备注 |
| 1 | 162205 | 泰达荷银风险预算基金 | 1.2852 | 2.0352 | 7.78 | -11.58 [38] | -5.06 [58] | 1.01 [255] | 0.34 [254] | -0.11 [69] | ▲ |
| 2 | 340001 | 兴业可转债混合基金 | 1.0658 | 2.5318 | 6.55 | -17.30 [43] | -4.21 [55] | 0.91 [257] | 0.64 [246] | -0.10 [67] | ▲ × |
| 3 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.1540 | 3.1660 | 5.64 | -14.91 [39] | -5.39 [62] | 2.03 [213] | 1.22 [236] | -0.26 [85] | ▲ |
| 4 | 310318 | 盛利配置基金 | 0.9778 | 1.7138 | 3.70 | -9.28 [36] | -2.53 [51] | 0.84 [261] | 0.30 [257] | -0.17 [78] | ▲ |
| 5 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 0.9330 | 2.2210 | 1.67 | -20.68 [47] | -6.02 [64] | 2.29 [203] | 1.30 [231] | -0.21 [82] | ▲ |
| 6 | 202101 | 南方宝元债券型基金 | 1.0648 | 2.2848 | 0.70 | -9.01 [35] | -5.27 [60] | 2.06 [210] | 1.22 [237] | -0.31 [92] | ▲ |
| 7 | 200001 | 长城久恒基金 | 1.3400 | 2.4500 | -1.90 | -19.56 [46] | -9.21 [92] | 3.87 [94] | 1.67 [219] | -0.15 [75] | ▲ |
| 8 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.8450 | 3.1250 | -2.14 | -24.62 [58] | -9.79 [102] | 3.16 [132] | 1.80 [207] | -0.35 [99] | ▲ |
| 9 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.0470 | 2.1080 | -2.14 | -15.66 [40] | -5.15 [59] | 1.35 [236] | 1.06 [239] | -0.29 [87] | ▲ |
| 10 | 217002 | 招商平衡型基金 | 1.7741 | 2.3891 | -3.45 | -16.15 [41] | -6.10 [65] | 2.48 [184] | 1.03 [240] | -0.45 [118] | ▲ |
| 11 | 540001 | 汇丰晋信2016基金 | 1.8058 | 1.9058 | -4.17 | -18.46 [44] | -6.84 [70] | 0.43 [277] | 0.69 [244] | -0.17 [76] | ▲ |
| 12 | 253010 | 德盛安心基金 | 0.8520 | 1.8380 | -4.91 | -16.53 [42] | -7.45 [76] | -0.58 [344] | 0.59 [247] | -0.47 [126] | ▲ |
| 13 | 240001 | 宝康消费品基金 | 1.1398 | 3.3787 | -6.21 | -26.34 [72] | -16.64 [258] | 4.04 [85] | 2.67 [66] | -0.38 [104] | ▲ |
| 14 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础基金 | 0.8086 | 2.3536 | -6.67 | -32.05 [153] | -7.27 [74] | -2.82 [352] | 2.73 [55] | -2.53 [343] | ▲ |
| 15 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.9603 | 1.9642 | -6.79 | -24.31 [55] | -9.31 [95] | 3.02 [143] | 1.88 [193] | -0.76 [235] | ▲ |
| 年涨幅排名 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 年涨幅 | 半年涨幅 | 季度涨幅 | 月涨幅 | 周涨幅 | 当天涨幅 | 备注 |
| 16 | 373010 | 上投摩根双息平衡基金 | 0.8422 | 2.2714 | -7.11 | -30.04 [114] | -11.92 [137] | 3.43 [113] | 1.75 [211] | -0.68 [202] | ▲ |
| 17 | 163801 | 中银中国基金 | 1.2972 | 2.7272 | -7.89 | -28.15 [90] | -13.80 [178] | 3.07 [135] | 1.71 [215] | -0.37 [102] | ▲ |
| 18 | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.4050 | 2.6350 | -8.12 | -25.64 [67] | -10.93 [117] | 2.32 [198] | 1.73 [214] | -0.43 [113] | ▲ |
| 19 | 310308 | 盛利精选基金 | 0.8502 | 2.4222 | -8.51 | -25.62 [66] | -11.62 [131] | 2.12 [207] | 1.84 [200] | -0.85 [264] | ▲ |
| 20 | 217001 | 招商股票基金 | 0.7705 | 3.3845 | -9.04 | -25.05 [60] | -9.40 [98] | 3.72 [99] | 1.86 [196] | -0.82 [255] | ▲ |
| 21 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.7384 | 2.7074 | -9.29 | -24.35 [56] | -10.06 [104] | 4.14 [82] | 2.73 [56] | -0.70 [206] | ▲ |
| 22 | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.0812 | 2.0332 | -9.69 | -20.73 [48] | -8.32 [83] | 0.37 [282] | 0.42 [252] | -0.13 [73] | ▲ |
| 23 | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.7938 | 1.9548 | -9.96 | -27.54 [81] | -12.54 [152] | 2.86 [155] | 2.07 [163] | -1.12 [307] | ▲ |
| 24 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 3.3160 | 3.8570 | -11.10 | -25.15 [62] | -10.45 [112] | 3.31 [119] | 2.05 [171] | -0.72 [213] | ▲ |
| 25 | 260103 | 景顺动力平衡基金 | 0.7277 | 3.0177 | -11.41 | -26.05 [69] | -12.31 [146] | 2.69 [171] | 1.85 [199] | -0.72 [216] | ▲ |
| 26 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.7383 | 2.8204 | -11.50 | -31.23 [133] | -14.19 [191] | 3.96 [90] | 2.35 [118] | -0.87 [267] | ▲ |
| 27 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.9470 | 2.6810 | -11.51 | -31.26 [135] | -15.11 [221] | -1.03 [348] | 2.13 [155] | -1.15 [310] | ▲ |
| 28 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.7158 | 2.6658 | -11.59 | -28.54 [98] | -11.50 [129] | 4.30 [77] | 2.13 [154] | -0.76 [234] | ▲ |
| 29 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.6801 | 2.2802 | -12.02 | -32.10 [156] | -15.54 [232] | 2.59 [178] | 1.95 [183] | -1.00 [290] | ▲ |
| 30 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.9633 | 2.5833 | -12.09 | -28.34 [93] | -11.25 [122] | 1.84 [221] | 1.62 [222] | -0.52 [138] | ▲ |
| 年涨幅排名 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 年涨幅 | 半年涨幅 | 季度涨幅 | 月涨幅 | 周涨幅 | 当天涨幅 | 备注 |
| 31 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.8788 | 2.1178 | -12.13 | -34.10 [219] | -16.66 [259] | 2.63 [176] | 2.04 [172] | -0.88 [268] | ▲ |
| 32 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.7076 | 2.6061 | -12.28 | -30.09 [115] | -12.07 [141] | 4.78 [55] | 1.28 [233] | -1.03 [292] | ▲ |
| 33 | 288001 | 中信经典配置基金 | 1.6553 | 2.6553 | -13.60 | -27.75 [84] | -12.16 [143] | 4.63 [60] | 2.30 [131] | -0.62 [168] | ▲ |
| 34 | 519015 | 海富通精选贰号基金 | 0.9840 | 0.9840 | -15.10 | -30.52 [123] | -11.63 [132] | 0.81 [264] | 1.95 [184] | -1.11 [303] | ▲ |
| 35 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.9026 | 2.1632 | -15.17 | -28.54 [97] | -12.82 [156] | 2.74 [167] | 1.65 [221] | -0.58 [158] | ▲ |
| 36 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 0.9730 | 0.9730 | -15.19 | -31.62 [145] | -12.33 [147] | 1.14 [247] | 1.21 [238] | -0.60 [164] | ▲ |
| 37 | 240002 | 宝康灵活配置基金 | 1.3593 | 2.9493 | -15.43 | -25.05 [61] | -16.17 [245] | 4.84 [50] | 2.56 [86] | -0.58 [154] | ▲ |
| 38 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.7315 | 2.7852 | -15.45 | -31.24 [134] | -13.01 [162] | 4.80 [53] | 1.50 [226] | -0.37 [101] | ▲ |
| 39 | 162207 | 泰达荷银效率基金 | 0.6998 | 1.6831 | -15.79 | -30.56 [124] | -12.45 [150] | 2.42 [188] | 1.51 [225] | -0.77 [237] | ▲ |
| 40 | 040001 | 华安创新基金 | 0.6840 | 3.1694 | -15.91 | -30.41 [122] | -13.84 [179] | 2.07 [209] | 1.47 [228] | -0.73 [217] | ▲ |
| 41 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.7031 | 2.2484 | -16.40 | -28.43 [96] | -11.87 [136] | 0.55 [270] | 0.94 [241] | -0.42 [112] | ▲ |
| 42 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.0788 | 3.3888 | -16.48 | -32.19 [159] | -17.46 [278] | 1.73 [226] | 2.72 [57] | -0.91 [274] | ▲ |
| 43 | 161605 | 蓝筹成长基金 | 1.1580 | 2.2880 | -16.61 | -35.56 [240] | -16.79 [262] | 2.37 [193] | 2.01 [176] | -0.43 [115] | ▲ |
| 44 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.2641 | 2.8841 | -16.91 | -33.59 [202] | -17.10 [271] | 2.82 [158] | 2.62 [76] | -1.11 [305] | ▲ |
| 45 | 519011 | 海富通精选基金 | 0.7299 | 3.3058 | -17.65 | -30.87 [128] | -12.99 [161] | 1.33 [237] | 2.37 [116] | -1.06 [298] | ▲ |
| 年涨幅排名 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 年涨幅 | 半年涨幅 | 季度涨幅 | 月涨幅 | 周涨幅 | 当天涨幅 | 备注 |
| 46 | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.5990 | 2.2190 | -18.77 | -30.84 [127] | -13.68 [175] | 0.37 [283] | 1.70 [216] | -0.99 [288] | ▲ |
| 47 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 1.1241 | 1.8041 | -18.95 | -26.86 [76] | -10.97 [118] | 1.32 [239] | 2.40 [110] | -1.36 [321] | ▲ |
| 48 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.7120 | 3.0070 | -19.23 | -29.66 [110] | -10.42 [110] | 0.14 [324] | 1.47 [227] | -0.68 [201] | ▲ |
| 49 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6668 | 2.9268 | -19.28 | -28.19 [91] | -12.74 [153] | 3.19 [127] | 2.27 [137] | -0.57 [148] | ▲ |
| 50 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.7237 | 3.2637 | -19.46 | -35.09 [236] | -15.57 [233] | 2.41 [189] | 1.84 [201] | -0.26 [86] | ▲ |
| 51 | 519003 | 海富通收益增长基金 | 0.7030 | 2.3180 | -21.76 | -33.89 [211] | -14.11 [188] | 2.01 [217] | 2.30 [133] | -1.13 [309] | ▲ |
| 52 | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.7500 | 2.8800 | -22.69 | -33.07 [180] | -15.13 [223] | 2.85 [156] | 2.57 [81] | -0.66 [188] | ▲ |
| 53 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0024 | 1.0024 | (无) | (无) | (无) | 0.25 [299] | 0.33 [255] | 0.02 [15] | ▲ |
| 54 | 519183 | 万家双引擎基金 | 1.0020 | 1.0020 | (无) | (无) | (无) | 0.19 [319] | 0.02 [284] | 0.00 [52] | ▲ |
| 55 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.0010 | 1.0010 | (无) | (无) | (无) | 0.10 [331] | 0.00 [315] | 0.00 [47] | ▲ × |
| 56 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.9650 | 0.9650 | (无) | (无) | (无) | 1.15 [246] | 0.52 [248] | 0.00 [38] | ▲ |
| 57 | 373020 | 上投摩根双核平衡基金 | 0.9660 | 0.9660 | (无) | (无) | (无) | -0.14 [339] | 0.66 [245] | -0.20 [79] | ▲ |
| 58 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.9755 | 0.9755 | (无) | (无) | (无) | 3.05 [138] | 1.66 [220] | -0.50 [133] | ▲ |
| 59 | 519991 | 长信双利优选基金 | 1.0020 | 1.0020 | (无) | (无) | (无) | 0.60 [267] | 0.70 [243] | -0.20 [80] | ▲ |
说明1:涨幅均为百分比。方括号[]内为对应的排名。
说明2:■-股票型基金;▲-混合型基金;△-低风险型基金(如债券型基金);×-该基金目前已暂停申购
说明3:以上数据仅供参考,具体的数据请以基金公司公布的数据为准。
|
以上数据截止日期:2008年7月23日 每个交易日下午17:30--次日上午08:30更新(因为各基金公司每日公布净值时间不一致) |
全部基金年涨幅排名、
股票型基金年涨幅排名、
混合型基金年涨幅排名、
债券型基金年涨幅排名
|
|
|
|